-
Tôle d'acier laminée à chaud
-
Tôle d'acier laminée à froid
-
Bobine d'acier au carbone
-
plat d'acier au carbone
-
Tôle d'acier galvanisée
-
Bobine en acier galvanisée
-
Tuyau d'acier inoxydable
-
Tube d'acier au carbone
-
Tube en acier galvanisé
-
Feuille d'acier inoxydable
-
Tôle d'acier résistante à l'usure
-
Tube en acier de soudure
-
Barre d'acier au carbone
-
Tube en acier de chaudière
-
Section en acier roulée
-
Tube en acier rectangulaire
-
Nancy당신의 회사 품질은 정말 좋습니다. 지금까지 나는 불량률 제로를 만났습니다. 이 좋은 상태를 유지하시길 바랍니다 ! 감사해요.
-
M. LosifLeurs produits d'acier au carbone ont de haute qualité. La livraison a lieu à l'heure. Une coopération très agréable !
-
AmbreVotre qualité de société est vraiment bonne, jusqu'maintenant à moi ont rencontré zéro taux défectueux. Si tout va bien vous garderez cette bonne condition ! Merci.
-
Mikeمنتجاتها من الصلب الكربوني ذات جودة عالية. التسليم في الوقت المحدد. تعاون طيب للغاية !
-
Korisผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าคาร์บอนมีคุณภาพสูง จัดส่งตรงเวลา ความร่วมมือที่น่าพอใจมาก !
Tuyaux ronds en huile de forage de chaudière ASTM A106 Gr B Structure SA213-T91 API Tuyaux en alliage à basse et haute pression
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | ANSTEEL |
Certification | ISO 9001 |
Numéro de modèle | A106 GR. B |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballages aptes à l'exportation |
Délai de livraison | 7 à 10 jours |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement | 50000 tonnes par an |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Tube d'acier au carbone | La norme | Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être transmises à l'autorité comp |
---|---|---|---|
Délai de livraison | 7 à 10 jours | Service de traitement | Les produits de la sous-culture sont classés dans la catégorie des produits de la sous-culture. |
Le type | tubes en acier | En alliage ou non | Est-ce un alliage |
Mettre en évidence | Le système d'écoulement de l'air doit être conforme aux exigences de la présente directive.,Tubes ronds en carbone API,Tubes rondes en acier au carbone à haute pression |
Application de l'huile de forage de chaudière ASTM A106 Gr. B Structure SA213-T91 API Tubes certifiées en acier au carbone à basse pression
Nom du produit | Pipe en acier | ||
Quantité de produit | 1 tonne | ||
Matériel | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'acide chlorhydrique sont les suivants:4Je vous en prie, St52.4, ST35,ASTM A106 Gr. B. Pour les appareils électroménagers | ||
Traitement de surface | Peinture nue/explosée et pulvérisée ou selon les besoins. | ||
Diamètre extérieur | 10 mm-1000 mm ou selon votre demande | ||
Épaisseur | 3mm-60mm ou selon votre demande | ||
La norme | Il est recommandé d'utiliser des produits de haute qualité. | ||
Grade | Pour l'application de la présente directive, les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: L'utilisation de l'équipement est prévue pour la réalisation de l'équipement de traitement des eaux usées et de l'élimination des déchets. Les produits de l'industrie de l'acier sont utilisés pour la fabrication d'aciers à base d'acier. Le nombre d'unités de mesure est le nombre total d'unités de mesure utilisées. Pour les appareils de traitement des eaux usées, la norme ASTM A252 est appliquée. | ||
Technique | Remplis à chaud | ||
Emballage | Bundle, ou avec toutes sortes de couleurs PVC ou comme vos exigences | ||
Conditions de paiement | T/T ou L/C | ||
Application du produit | Transport par pipeline, tuyauterie de chaudière, tuyauterie hydraulique/automobile, forage pétrolier/gaz, produits alimentaires/boissons/produits laitiers, industrie des machines, Industrie chimique, mines, construction et décoration, but spécial | ||
Certificats | La valeur ajoutée est la valeur ajoutée de la valeur ajoutée de la valeur ajoutée. | ||
Délai de livraison | Généralement dans un délai de 10 à 15 jours après réception de l'avance |
Détails du produit
Composition chimique
La norme | Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | s | p | Cr |
Le numéro d'immatriculation du véhicule Le numéro d'immatriculation du véhicule Le nombre d'unités Le numéro de série est le suivant: Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 10# | 0.07 à 0.13 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
20# | 0.17 à 0.23 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
35# | 0.32 à 0.39 | 0.17 à 0.37 | 0.35 à 0.65 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
45# | 0.42 à 0.50 | 0.17 à 0.37 | 050 à 0.80 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ||
40Cr | 0.37 à 0.44 | 0.17 à 0.37 | 050 à 0.80 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | 0.08 à 1.10 | |
25Mn | 0.22 à 0.29 | 0.17 à 0.37 | 0.70 à 1.00 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 025 | |
Q345B | ≤ 020 | ≤ 050 | ≤ 17 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≤ 03 | |
37Mn5 | 0.30 à 0.39 | 0.15 à 0.30 | 1.20 à 1.50 | ≤ 0015 | ≤ 0020 |
Procédure
Emballage et expédition
Certification
Choisir après-vente
1Nous sommes très heureux que le client nous donne quelques suggestions pour le prix et les produits.
2Si vous avez des questions, veuillez nous contacter librement par e-mail ou par téléphone.
Questions fréquentes
Q: fournissez-vous des échantillons? Comment puis-je obtenir un échantillon pour vérifier votre qualité? Est-ce gratuit ou supplémentaire?
R: Des échantillons gratuits sont disponibles pour votre vérification et vos tests.vous devez nous envoyer votre adresse de réception détaillée (y compris le code postal) et votre compte DHL/FedEx/UPS pour la collecte des échantillons, les frais de courrier seront payés de votre côté.
Q: Quelle est la qualité de vos produits?
R: Nos produits sont fabriqués strictement selon les normes nationales et internationales, et nous faisons un test avant la livraison.Si vous voulez voir nos certifications de qualité et toutes sortes de rapports de testS'il vous plaît, demandez-le-nous.
Q: Êtes-vous usine ou commerçant?
R: Notre société fabrique et vend des produits en acier depuis de nombreuses années, depuis 2009.Nous avons acquis notre droit d'exportation et sommes devenus une entreprise intégrée de l'industrie et du commerce afin de satisfaire la demande multiple de l'acheteur sur différents matériaux et produits.